Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/1x2Yf
11.0
°C
Aktuell vor Ort
Donnerstag | 12.1°C | - | 27.8°C | |
Freitag | 11.6°C | - | 28.1°C | |
Samstag | 12.7°C | - | 30.0°C | |
Sonntag | 16.7°C | - | 26.5°C | |
Montag | 11.4°C | - | 21.6°C | |
Dienstag | 11.6°C | - | 13.1°C |
Organisation
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim