Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/mBq3d
16.1
°C
Aktuell vor Ort
Mittwoch | 16.1°C | - | 28.4°C | |
Donnerstag | 14.9°C | - | 24.2°C | |
Freitag | 11.1°C | - | 24.8°C | |
Samstag | 10.8°C | - | 26.3°C | |
Sonntag | 12.2°C | - | 29.0°C | |
Montag | 15.5°C | - | 16.5°C |
Organisation
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim