Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/-Zj-f
13.2
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 10.9°C | - | 19.0°C | |
Mittwoch | 9.5°C | - | 19.8°C | |
Donnerstag | 11.5°C | - | 24.8°C | |
Freitag | 12.5°C | - | 25.0°C | |
Samstag | 13.1°C | - | 26.7°C | |
Sonntag | 14.8°C | - | 15.9°C |
Organisation
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim