16.7
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 15.6°C | - | 23.3°C | |
Mittwoch | 13.4°C | - | 20.4°C | |
Donnerstag | 10.9°C | - | 24.3°C | |
Freitag | 13.4°C | - | 27.3°C | |
Samstag | 16.0°C | - | 28.7°C | |
Sonntag | 16.0°C | - | 17.0°C |
Organisation
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Dienstag | 15.6°C | - | 23.3°C | |
Mittwoch | 13.4°C | - | 20.4°C | |
Donnerstag | 10.9°C | - | 24.3°C | |
Freitag | 13.4°C | - | 27.3°C | |
Samstag | 16.0°C | - | 28.7°C | |
Sonntag | 16.0°C | - | 17.0°C |
Wenn Sie folgenden QR-Code scannen, können Sie Ihre Buchung an Ihrem Smartphone fortführen: