Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/jbcfg
32.5
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 21.8°C | - | 32.2°C | |
Sonntag | 14.2°C | - | 25.1°C | |
Montag | 10.5°C | - | 21.2°C | |
Dienstag | 11.3°C | - | 24.1°C | |
Mittwoch | 12.9°C | - | 26.2°C | |
Donnerstag | 14.5°C | - | 25.7°C |
Organisation
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim